亀有駅より徒歩3分、亀有駅東交差点角
※半年以上ご利用の方が対象となります。
※半年以内に中途解約された場合は、利用開始日に遡って正規利用料を追加請求となります。
※ロッカータイプは対象外となります。
タイプ | 畳数 | 幅×奥行×高さ(mm) | 月額利用料 (税別) | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
Aタイプ | 0.33畳 | 600×900×2200 | ¥3200 | 空室 |
Bタイプ | 0.47畳 | 850×900×2200 | ¥4600 | 満室 |
Cタイプ | 0.54畳 | 950×920×2200 | ¥5100 | 満室 |
Dタイプ | 0.63畳 | 850×1200×2200 | ¥5900 | 空室 |
Eタイプ | 0.64畳 | 1100×940×2200 | ¥6000 | 空室 |
Fタイプ | 0.72畳 | 900×1300×2200 | ¥6600 | 空室 |
Gタイプ | 0.76畳 | 950×1300×2200 | ¥7000 | 空室 |
Hタイプ | 1.22畳 | 1770×1200×2200 | ¥10700 | 満室 |
Iタイプ | 2.61畳 | 1390×3380×2200 | ¥20800 | 空室 |
ロッカー | 0.20畳 | 400×830×900 | ¥2200 | 満室 |
屋外J | 0.40畳 | 800×800×2200 | ¥2600 | 空室 |
屋外K | 0.74畳 | 800×1500×1940 | ¥4800 | 空室 |
タイプ | 畳数 | 幅×奥行×高さ(m) | 月額利用料 (税別) | 空室状況 |
※上記寸法は壁芯計算であり、実際の区画の内のり寸法とは異なります。また区画内に柱等がある区画もありますのでお申込の前に必ず現地にてご確認をお願いします。
※最新の空室状況については、お電話またはメールにてご確認をお願いします。
※広さの目安:1.62㎡=1畳