JR横須賀線 湘南新宿ラインより西口下りて徒歩5分
| タイプ | 畳数 | 幅×奥行×高さ(mm) | 月額利用料 (税込) | 空室状況 |
|---|---|---|---|---|
Aタイプ | 0.33畳 | 600×900×2100 | ¥4620 | 空室 |
Bタイプ | 0.50畳 | 900×900×2100 | ¥7040 | 空室 |
Cタイプ | 0.67畳 | 900×1200×2100 | ¥9350 | 空室 |
Dタイプ | 0.83畳 | 900×1500×2100 | ¥11770 | 空室 |
Eタイプ | 0.95畳 | 900×2100×2100 | ¥13200 | 空室 |
Fタイプ | 0.96畳 | 120×1300×2100 | ¥13420 | 空室 |
Gタイプ | 1.00畳 | 900×1800×2100 | ¥13860 | 空室 |
Hタイプ | 1.06畳 | 900×1900×2100 | ¥14300 | 空室 |
Iタイプ | 1.20畳 | 1300×1500×2100 | ¥16390 | 空室 |
Jタイプ | 1.22畳 | 1200×1650×2100 | ¥16500 | 空室 |
Kタイプ | 1.23畳 | 1300×1800×2100 | ¥16830 | 空室 |
Lタイプ | 1.44畳 | 1300×1800×2100 | ¥19360 | 空室 |
Mタイプ | 1.52畳 | 1300×1900×2100 | ¥20460 | 空室 |
Nタイプ | 1.53畳 | 1500×1650×2100 | ¥20460 | 空室 |
Oタイプ | 1.67畳 | 1350×2000×2100 | ¥21670 | 空室 |
Pタイプ | 1.67畳 | 1650×1825×2100 | ¥21670 | 空室 |
Qタイプ | 1.69畳 | 1300×2100×2100 | ¥22000 | 空室 |
Rタイプ | 1.85畳 | 1500×2000×2100 | ¥23760 | 空室 |
Sタイプ | 1.85畳 | 1650×1950×2100 | ¥23760 | 空室 |
Tタイプ | 2.04畳 | 1825×2000×2100 | ¥26180 | 空室 |
Uタイプ | 2.06畳 | 1775×2000×2100 | ¥26400 | 空室 |
Vタイプ | 2.14畳 | 1650×2100×2100 | ¥27060 | 空室 |
Wタイプ | 2.33畳 | 1650×2450×2100 | ¥29480 | 空室 |
Xタイプ | 2.72畳 | 2100×2100×2100 | ¥34540 | 空室 |
| タイプ | 畳数 | 幅×奥行×高さ(mm) | 月額利用料 (税込) | 空室状況 |
※上記寸法は壁芯計算であり、実際の区画の内のり寸法とは異なります。また区画内に柱等がある区画もありますのでお申込の前に必ず現地にてご確認をお願いします。
※最新の空室状況については、お電話またはメールにてご確認をお願いします。
※広さの目安:1.62㎡=1畳