タイプ | 畳数 | 月額利用料 (消費税込) | 空室状況 |
---|---|---|---|
Aタイプ | 0.52畳 | ||
Bタイプ | 0.75畳 | 満室 | |
Cタイプ | 0.86畳 | 満室 | |
Dタイプ | 0.98畳 | 満室 | |
Eタイプ | 1.20畳 | ||
Fタイプ | 1.24畳 | ||
Gタイプ | 1.24畳 | 満室 | |
Hタイプ | 1.40畳 | 満室 | |
Iタイプ | 1.43畳 | 満室 | |
Jタイプ | 1.61畳 | 満室 | |
Kタイプ | 1.73畳 | 満室 | |
Lタイプ | 1.73畳 | 満室 | |
Mタイプ | 2.25畳 | 満室 | |
ロッカー(上) | 0.52畳 | 満室 | |
ロッカー(下) | 0.52畳 | ||
タイプ | 畳数 | 月額利用料 (消費税込) | 空室状況 |
※上記寸法は壁芯計算であり、実際の区画の内のり寸法とは異なります。また区画内に柱等がある区画もありますのでお申込の前に必ず現地にてご確認をお願いします。
※最新の空室状況については、お電話またはメールにてご確認をお願いします。
※広さの目安:1.62㎡=1畳
※月額利用料は平成28年4月1日現在の消費税額を含んだ金額です。