亀有駅より徒歩3分、亀有駅東交差点角
タイプ | 畳数 | 幅×奥行×高さ(mm) | 月額利用料 (税込) | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
Aタイプ | 0.33畳 | 600×900×2200 | ¥3520 | 満室 |
Bタイプ | 0.47畳 | 850×900×2200 | ¥5060 | 満室 |
Cタイプ | 0.54畳 | 950×920×2200 | ¥5610 | 満室 |
Dタイプ | 0.63畳 | 850×1200×2200 | ¥6490 | 満室 |
Eタイプ | 0.64畳 | 1100×940×2200 | ¥6600 | 満室 |
Fタイプ | 0.72畳 | 900×1300×2200 | ¥7260 | 満室 |
Gタイプ | 0.76畳 | 950×1300×2200 | ¥7700 | 残りわずか |
Hタイプ | 1.22畳 | 1770×1200×2200 | ¥11770 | 満室 |
Iタイプ | 2.61畳 | 1390×3380×2200 | ¥22880 | 満室 |
ロッカー | 0.20畳 | 400×830×900 | ¥2420 | 残りわずか |
屋外J | 0.40畳 | 800×800×2200 | ¥2860 | 満室 |
屋外K | 0.74畳 | 800×1500×1940 | ¥5280 | 満室 |
タイプ | 畳数 | 幅×奥行×高さ(mm) | 月額利用料 (税込) | 空室状況 |
※上記寸法は壁芯計算であり、実際の区画の内のり寸法とは異なります。また区画内に柱等がある区画もありますのでお申込の前に必ず現地にてご確認をお願いします。
※最新の空室状況については、お電話またはメールにてご確認をお願いします。
※広さの目安:1.62㎡=1畳