JR東北本線 古河駅 徒歩30分
タイプ | 畳数 | 幅×奥行×高さ(mm) | 月額利用料 (税込) | 月/管理費 | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|
1Dタイプ | 8.2畳 | 2260×5860×2340 | ¥17600 | ¥2200 | 残りわずか |
2Dタイプ | 4.0畳 | 2910×2240×2340 | ¥11000 | ¥2200 | 満室 |
2D(屋根あり)タイプ | 3.3畳 | 2260×2350×2340 | ¥9900 | ¥2200 | 残りわずか |
3Dタイプ | 2.7畳 | 1920×2240×2340 | ¥8800 | ¥2200 | 残りわずか |
バイク収納タイプ | 2.0畳 | 1160×2720×1800 | ¥11000 | ¥2200 | 残りわずか |
バイク収納タイプ 〈訳アリ〉 | 2.0畳 | 1160×2720×1800 | ¥6000 | ¥2200 | 満室 |
5Dタイプ | 1.7畳 | 1140×2350×2340 | ¥5500 | ¥2200 | 空室 |
4D(屋根あり)タイプ | 1.7畳 | 1160×2350×2340 | ¥5500 | ¥2200 | 空室 |
タイプ | 畳数 | 幅×奥行×高さ(mm) | 月額利用料 (税込) | 月/管理費 | 空室状況 |
※上記寸法は壁芯計算であり、実際の区画の内のり寸法とは異なります。また区画内に柱等がある区画もありますのでお申込の前に必ず現地にてご確認をお願いします。
※最新の空室状況については、お電話またはメールにてご確認をお願いします。
※広さの目安:1.62㎡=1畳