宇都宮駅から徒歩10分
タイプ | 畳数 | 幅×奥行×高さ(mm) | 月額利用料 (税込) | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
Pタイプ | 0.37畳 | 1000×600×2100 | ¥2860 | 満室 |
Qタイプ | 0.44畳 | 1200×600×2100 | ¥3300 | 満室 |
Aタイプ | 0.50畳 | 900×900×2100 | ¥3740 | 残りわずか |
Fタイプ | 0.67畳 | 900×1200×2100 | ¥4400 | 残りわずか |
Bタイプ | 0.75畳 | 920×1320×2070 | ¥5170 | 満室 |
Rタイプ | 0.83畳 | 900×1500×2100 | ¥5720 | 残りわずか |
Cタイプ | 0.86畳 | 920×1520×2070 | ¥5830 | 満室 |
Jタイプ | 0.89畳 | 1200×1200×2100 | ¥5940 | 満室 |
Dタイプ | 0.98畳 | 1720×920×2070 | ¥6490 | 残りわずか |
Nタイプ | 1.00畳 | 900×1800×2100 | ¥6600 | 残りわずか |
Tタイプ | 1.11畳 | 1200×1500×2100 | ¥7260 | 残りわずか |
Eタイプ | 1.20畳 | 920×2120×2070 | ¥7920 | 残りわずか |
Gタイプ | 1.24畳 | 1520×1320×2070 | ¥8030 | 満室 |
Hタイプ | 1.40畳 | 1320×1720×2070 | ¥9020 | 満室 |
Iタイプ | 1.43畳 | 1520×1520×2070 | ¥9240 | 満室 |
Uタイプ | 1.67畳 | 1800×1500×2070 | ¥10560 | 満室 |
Kタイプ | 1.73畳 | 2120×1320×2070 | ¥11000 | 満室 |
Lタイプ | 1.73畳 | 1320×2120×2070 | ¥11000 | 満室 |
Sタイプ | 1.83畳 | 1800×1650×2100 | ¥11440 | 満室 |
Oタイプ | 1.89畳 | 2550×1200×2100 | ¥11660 | 満室 |
Mタイプ | 2.25畳 | 1720×2120×2070 | ¥14190 | 満室 |
ロッカー | 0.52畳 | 920×920×920 | ¥2200 | 満室 |
タイプ | 畳数 | 幅×奥行×高さ(mm) | 月額利用料 (税込) | 空室状況 |
※上記寸法は壁芯計算であり、実際の区画の内のり寸法とは異なります。また区画内に柱等がある区画もありますのでお申込の前に必ず現地にてご確認をお願いします。
※最新の空室状況については、お電話またはメールにてご確認をお願いします。
※広さの目安:1.62㎡=1畳